Organisation du 07 au 13 octobre 2024 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet basket-chatillon-en-vendelais.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Lav. Tenues | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SALLE DU COMPLEXE DU LAC, CHÂTILLON EN VENDELAIS | |||||||||
U11F | SAM. 12 | 12H45 | 13H15 |
BELLON Enora
LANDART Emmie
|
GALLON Lola
PITOIS Faustine
|
GALLON Régis
|
BOUZIDANE Asya
COQUELIN Adele
|
COQUELIN Adele
|
|
U13F | SAM. 12 | 14H30 | 15H00 |
COLLERY Lily
PITOIS Louise
|
GARAULT Candice
GIQUEL Noemie
|
GALLON Régis
|
GARAULT Louise
LANDART Emmie
|
GARAULT Louise
|
|
U15F | SAM. 12 | 16H30 | 17H00 |
FAUCHEUX Valentin
HEUVELINE Erwann
|
GALLON Régis
LEBRUN Tristan
|
GALLON Régis
|
COLLERY Lily
PITOIS Louise
|
GALLON Zoé
|
|
SM2 | SAM. 12 | 18H30 | 19H00 |
BOULIERE Cyril
MELOT Jean
|
GABLIN Jean Roger
RETAILLE Yannick
|
GUISLARD Claire
|
|||
SM1 | SAM. 12 | 20H31 | 21H00 |
BERTHELOT Kilian
BRICARD Envel
|
GUISLARD Claire
RAVENEL Mathis
|
GUISLARD Claire
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | Lav. Tenues | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U11M | SAM. 12 | 12H00 | 13H00 | SALLE OMNISPORTS RUE DES SPORTS 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS | GOUPIL VASSE Pierrot - POIRIER Robin | GOUPIL VASSE Pierrot | |
U13M | SAM. 12 | 12H45 | 13H45 | SALLE JUSTY SPECKER 67BIS AVENUE GEORGES POMPIDOU 35300 FOUGERES | MARTINAIS Mathys - MERLEN Maywen | MERLEN Maywen | |
U18F | SAM. 12 | 17H00 | 18H15 | COMPLEXE Y DERIEUX RUE DE TOURAINE 35420 LOUVIGNE-DU-DESERT | BLANCHET Emy - LEBLANC Lola | BLANCHET Emy | |
SF | DIM. 13 | ? | 10H30 | HALLE DES SPORTS RUE SAINT-MARTIN 35500 BALAZE |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux